Prijzen
Prijzen Seizoen 2021
Van | Tot | week | weekend | midweek |
Ma 04-01-2021 | Vr 12-02-2021 | € 595,- | € 395,- | € 395,- |
Vr 12-02-2021 | Vr 26-02-2021 | € 895,- | € 495,- | € 495,- |
Vr 26-02-2021 | Vr 26-03-2021 | € 795,- | € 495,- | € 495,- |
Vr 26-03-2021 | Vr 02-04-2021 | € 950,- | € 595,- | € 595,- |
Vr 02-04-2021 | Vr 23-04-2021 | € 795,- | € 495,- | € 495,- |
Vr 23-04-2021 | Vr 14-05-2021 | € 950,- | ||
Vr 14-05-2021 | Vr 09-07-2021 | € 950,- | € 595,- | € 595,- |
Vr 09-07-2021 | Vr 03-09-2021 | € 1350,- | ||
Vr 03-09-2021 | Vr 17-09-2021 | € 950,- | € 595,- | € 595,- |
Vr 17-09-2021 | Vr 15-10-2021 | € 795,- | € 495,- | € 495,- |
Vr 15-10-2021 | Vr 29-10-2021 | € 950,- | ||
Vr 29-10-2021 | Vr 24-12-2021 | € 695,- | € 495,- | € 495,- |
Vr 24-12-2021 | Vr 31-12-2021 | € 950,- | € 650,- | € 650,- |
Aanvullende prijzen: 4. euro per huisdier per nacht; 7.5 Euro voor beddengoed (verplicht) per persoon per boeking; 75 euro schoonmaakkosten
Zie onze algemene voorwaarden voor boeken